SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 13 $414,492 91
Aurora Abington Woods 2 $350,000 30
Aurora Alschuler 1 $385,000 14
Aurora Amber Fields 3 $289,133 77
Aurora Amber Fields Estates 2 $578,950 30
Aurora Amberwood 1 $389,900 15
Aurora Ashton Pointe 4 $291,250 23
Aurora Belles Terres 3 $168,300 60
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 15
Aurora Brentwood Estates 1 $625,000 97
Aurora Butterfield 2 $399,500 15
Aurora Cambridge Chase 2 $562,450 38
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 24
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 20
Aurora Carillon At Stonegate 1 $465,000 31
Aurora Celebration 5 $396,530 53
Aurora Chelsea Manor 4 $514,225 49
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 53
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 40
Aurora Columbia Station 1 $429,900 1
Aurora Country Club Estates 2 $424,950 28
Aurora Country Club Village 1 $379,900 51
Aurora Country Walk 1 $312,000 20
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $289,500 31
Aurora Coves Of Harbor Springs 7 $307,671 29
Aurora Deerbrook 2 $492,500 62
Aurora Emerald Shores 1 $299,900 0
Aurora Eola Preserve 6 $509,812 19
Aurora Fox Croft 4 $259,975 29
Aurora Georgetown 6 $382,883 49
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 22
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 47
Aurora Gramercy Square 3 $412,633 34
Aurora Grand Pointe Trails 2 $292,500 4
Aurora Green Hills 2 $386,500 21
Aurora Harbor Springs 1 $389,000 48
Aurora Harvest Point 7 $675,669 54
Aurora Heather Glen 1 $289,900 40
Aurora Hometown 12 $271,683 52
Aurora Hunters Run 1 $379,900 6
Aurora Ingham Park 3 $546,633 99
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 67
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 19
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 27
Aurora Lakewood 4 $488,725 37
Aurora Lakewood Valley 8 $380,975 57
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 20
Aurora Legacy Fields 2 $349,900 48
Aurora Lehigh Station 5 $401,960 70
Aurora Liberty Square 1 $279,900 15
Aurora Lincoln Crossing 9 $647,751 72
Aurora Lincoln Prairie 20 $591,931 58
Aurora Linden Estates 3 $513,333 46
Aurora Linden Woods 1 $134,975 15
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 33
Aurora Madison Park 1 $325,000 5
Aurora Marywood 2 $132,400 97
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 58
Aurora Meadow Ridge 2 $467,450 39
Aurora Misty Creek 3 $291,267 74
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 78
Aurora Natures Edge 1 $395,000 6
Aurora Natures Pointe 2 $429,250 39
Aurora Oakhurst 9 $496,100 35
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 49
Aurora Oakhurst North 3 $619,633 35
Aurora Ogden Pointe 3 $318,332 38
Aurora Orchard Green 1 $359,900 26
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 45
Aurora Park Avenue 3 $336,333 26
Aurora Pheasant Creek 2 $382,400 27
Aurora Pine Meadows 1 $465,000 6
Aurora Prairie Meadows 7 $487,275 116
Aurora Prairie Point 1 $190,000 13
Aurora Prairie Village 2 $257,450 33
Aurora Reflections 1 $285,000 30
Aurora Remington Crossing 2 $504,950 45
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 38
Aurora Savannah 2 $525,000 41
Aurora Savannah Crossing 2 $403,500 43
Aurora Springlake 3 $231,667 25
Aurora Stonebridge 7 $824,414 39
Aurora Stonebrook 1 $1,148,000 22
Aurora Stonegate West 2 $476,950 21
Aurora Summerlin 1 $530,000 21
Aurora Summit Fields 1 $349,900 30
Aurora The Lindens 1 $465,500 20
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 67
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $327,500 47
Aurora Turnstone 1 $465,000 16
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 21
Aurora Vineyards 1 $630,000 72
Aurora Washington Square 2 $295,250 27
Aurora Westbury Farm 3 $435,000 28
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 107
Aurora Wheatland Crossing 29 $479,956 46
Aurora Wheatlands 2 $439,450 67
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 73
Aurora Woodland Lakes 1 $349,990 7
Aurora Woodlands At Oakhurst North 2 $267,450 86
Aurora Yorkshire Square 3 $392,667 62

Login to my Baird & Warner account